
Mr. wang
Leave a message
Technical Parameters
| X axis | 3200mm | Spindle motor power | 18.5/22KW |
| Y axis | 2500mm | Spindle motor torque | 117/140N.m |
| Z axis | 800mm | Rapid Traverse(X/Y/Z) | 6/10/7m/min |
| Gantry span | 2500mm | Servo motor power(X/YIZ) | 7.5/5.5/5.5KW |
| Distance from spindle nose to table | 150-950mm | Servo motor torque(X/Y/Z) | 36/27/27N.m |
| Table Size | 3000*2000mm | Servo motor speed(X/YIZ) | 2000rpm |
| Table Load | 8T | Ball screw diameter(X/Y/Z) | 80/63/50mm |
| T- Slot (Width x Number x Pitch) | 22/9/220mm | Cutting feedrate | 6000mm/min |
| Spindle Speed | 3,000(6,000-opt.) | Minimum step equivalent | 0.001mm |
| Spindle Taper | BT-50/ISO-50/CAT-50 | CNC system | FANUC/SINUMERIK/SYNTECKND |
RELATED
RELATED